Der Stand der Dinge
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | Wandsetal, 1. Sen. | 19 | 16 | 2 | 1 | 77:15 | +62 | 50 |
| 2. | Tonndorf-Lohe, 1. Sen. | 19 | 9 | 6 | 4 | 50:21 | +29 | 33 |
| 3. | Farmsen, 1. Sen. | 19 | 9 | 6 | 4 | 37:20 | +17 | 33 |
| 4. | Meiendorf, 1. Sen. | 19 | 10 | 3 | 6 | 38:35 | +3 | 33 |
| 5. | Ariana SV, 1. Sen. | 19 | 8 | 6 | 5 | 35:30 | +5 | 30 |
| 6. | Epp. Gr. Borstel, 2. Sen. | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:26 | 0 | 28 |
| 7. | Sperber, 1. Sen. | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:35 | -16 | 21 |
| 8. | Glashütte, 4. Sen. | 19 | 3 | 8 | 8 | 14:42 | -28 | 17 |
| 9. | VSG Stapelfeld, 1. Sen. | 19 | 4 | 4 | 11 | 29:42 | -13 | 16 |
| 10. | Alsert. / Langh., 1. Sen. | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:46 | -28 | 14 |
| 11. | DSC Hanseat, 1. Sen. | 19 | 3 | 4 | 12 | 15:46 | -31 | 13 |
Für Statistik-Freaks
Einziger VSG-Torschütze im diesjährigen Pokalwettbewerb: Jüggel, der Unnachahmliche! Wie so häufig, wenn Jüggel, das eine-Chance-muss-man-nicht-bekommen,-sondern-sich-verschaffen-Phänomen, trifft - kein Vorlagengeber weit und breit ...
Die Punktrunden-Torschützen der VSG
Michael Klinck, 7
Carsten Baumann, 1
Jörg Gärtner, 1
Göran Keetz, 3
Jürgen Pflantz, 1
Uwe Klemm, 3
Thomas Hass, 2
Dirk Hartmann, 1
Jürgen Martin, 2
Vicente Alvarez, 1
Detlef Müller, 1
Nichtantritt des Gegner: 6
Die Punktrunden-Vorlagengeber der VSG
Jürgen Pflantz, 2
Michael Klinck, 3
Göran Keetz, 4
Dirk Hartmann, 3
Jürgen Martin, 3
Carsten Baumman, 1
Thomas Hass, 2
Marc Pranga, 2
Uwe Klemm, 1
Jens Czoschke, 1
Männer, beim 8:0 war es nicht wirklich leicht, alle Torentwicklungen zu behalten - ergo: bitte prüfen, ob ich hier falsch liege und was noch fehlt: 1x Michi, 1x Jüggel, 1x Gö, 1x Dirk, 1x Marc, 1x Hasso. Danke für Info!
VSG Stapelfeld | 1. Senioren | Fußball | Herren
