Der Stand der Dinge 2010 / 2011
Abschlusstabelle Saison 2010/2011.
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | Condor 1. | 22 | 21 | 0 | 1 | 87:11 | +76 | 63 |
| 2. | Farmsen 1. | 22 | 16 | 3 | 3 | 72:17 | +55 | 51 |
| 3. | Wandsbek-Jenfeld 1. | 22 | 14 | 3 | 5 | 88:23 | +65 | 45 |
| 4. | Wandsetal 1. | 22 | 11 | 5 | 6 | 51:25 | +26 | 38 |
| 5. | Meiendorf 1. | 22 | 10 | 4 | 7 | 38:45 | -7 | 35 |
| 6. | Sperber 1. | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:59 | -32 | 28 |
| 7. | Polonia 1. | 22 | 8 | 2 | 12 | 30:43 | -13 | 26 |
| 8. | Tonndorf-Lohe 1. | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:62 | -30 | 23 |
| 9. | Glashütte 3. | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:57 | -36 | 19 |
| 10. | VSG Stapelfeld 1. | 22 | 4 | 5 | 13 | 31:76 | -45 | 17 |
| 11. | Alstert./Langh. 1. | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:46 | -20 | 14 |
| 12. | Epp./Gr. Borstel 2. | 22 | 3 | 4 | 15 | 23:62 | -39 | 13 |
Torschützen & Vorlagengeber 2010/2011
| VSG-Torschützen | Pokal | Hinrunde | Rückrunde | Gesamt |
| Jens "Kugelblitz-Ribery" Arnecke | 1 | 5 | 3 | 9 |
|
Dirk "Zauberfuß" Hartmann |
1 | 4 | 2 | 7 |
| Göran "Göraldinho" Keetz | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Michael "Eljero Elia" Gehrmann | 1 | 1 | ||
| Jens "Mr. Immer & Überall" Czoschke | 1 | 1 | 2 | |
| Uwe "das Phantom" Klemm | 2 | 2 | 4 | |
| Holger "Stan Libuda" Kemming | 1 | 1 | ||
| Jürgen "Jüggel" Martin | 3 | 3 | ||
| Jörg "der Pferdeflüsterer" Gärtner | 1 | 1 | ||
| Thomas "Tattoo-Asterix" Schwarz | 1 | 1 |
| VSG-Vorlagengeber | Pokal | Hinrunde | Rückrunde | Gesamt |
| Thomas "Tattoo-Asterix" Schwarz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jörg "der Pferdeflüsterer" Gärtner | 1 | 2 | 3 | |
| Jens "Kugelblitz-Ribery" Arnecke | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Linksfußmagier Jürgen Pflantz | 1 | 1 | 2 | |
|
Dirk "Zauberfuß" Hartmann |
2 | 2 | ||
|
Göran "Göraldinho" Keetz |
3 | 1 | 4 | |
|
Jan "Kevin Keegan" Fricke |
3 | 3 | ||
|
Jürgen "Jüggel" Martin |
1 | 2 | 3 | |
|
Holger "Stan Libuda" Kemming |
1 | 1 | 2 | |
|
Timo "der Eskimo-Zehner" (A)Laska |
1 | 1 | ||
|
Gegenspieler |
1 | 1 |
Start | Reporter-Ecke | Spiele & Termine | Tabelle | Das Team | Kontakt
VSG Stapelfeld | 1. Senioren | Fußball | Herren

