Der Stand der Dinge 2011 / 2012
Letzte Aktualisierung: 06.12.2011. Du willst wissen, wie sich die Tabelle in der Zwischenzeit vielleicht verändert hat? Guckst du hier: > S03-Tabelle auf fussball.de
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | Condor 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:7 | +28 | 28 |
| 2. | Wandsbek-Jen. 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:9 | +26 | 25 |
| 3. | Farmsen 1. | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:11 | +10 | 22 |
| 4. | Wandsetal 1. | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:18 | +12 | 17 |
| 5. | Alstert./Langh. 1. | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 15 |
| 6. | Polonia 1. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:21 | -4 | 12 |
| 7. | Sperber 1. | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | 12 |
| 8. | Kurdistan Welat 1. | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:21 | -10 | 12 |
| 9. | VSG Stapelfeld 1. | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:33 | -11 | 12 |
| 10. | Meiendorf 1. | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:26 | -17 | 6 |
| 11. | Glashütte 3. | 11 | 0 | 3 | 8 | 8:38 | -30 | 3 |
VSG-Torschützen & Vorlagengeber
Wie immer gilt: wer die Kugel am Ende über die Linie bugsiert, ist egal; wichtig ist einzig, dass wir immer eine Bude mehr machen als der Gegner. Aber ein bisschen Statistik ist ja auch schön ...
| VSG-Torschützen | Hinrunde | Rückrunde | Gesamt |
| Holger "Stan Libuda" Kemming | 2 | 0 | 2 |
| Göran "Göraldinho" Keetz | 4 | 0 | 4 |
| Jens "Kugelblitz-Ribery" Arnecke | 3 | 0 | 3 |
| Jürgen "Jüggel - der unnachahmliche Strafraum-Explorer" Martin | 4 | 0 | 4 |
|
Michael "Eljero Elia" Gehrmann |
2 | 0 | 2 |
|
Stefan "Erwin Drogba Kostede" Hess |
1 | 0 | 1 |
|
Steffen "Thomas Müller" Säuberlich |
1 | 0 | 1 |
|
Jörg "Gomez, der Pferdeflüsterer" Gärtner |
1 | 0 | 1 |
|
Uwe "das Phantom" Klemm |
2 | 0 | 2 |
|
Dirk "Zauberfuß" Hartmann |
2 | 0 | 2 |
| VSG-Vorlagengeber | Hinrunde | Rückrunde | Gesamt |
| Jens "Kugelblitz-Ribery" Arnecke | 2 | 0 | 2 |
| Steffen "Thomas Müller" Säuberlich | 2 | 0 | 2 |
| Holger "Stan Libuda" Kemming | 3 | 0 | 3 |
| Thomas "Tattoo-Asterix" Schwarz | 2 | 0 | 2 |
| Göran "Göraldinho" Keetz | 3 | 0 | 3 |
| Dirk "Zauberfuß" Hartmann | 2 | 0 | 2 |
| Jürgen "Jüggel - der unnachahmliche Strafraum-Explorer" Martin | 3 | 0 | 3 |
| Holger "Flankengott" Baldus | 1 | 0 | 1 |
| Jeffrey "Julio Cesar" Düse | 1 | 0 | 1 |
| Michael "Eljero Elia" Gehrmann | 3 | 0 | 3 |
Start | Reporter-Ecke | Spiele & Termine | Tabelle | Das Team | Kontakt
VSG Stapelfeld | 1. Senioren | Fußball | Herren

